Diploma Agraria online: quadro orario e programmi
L'indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria forma competenze in produzioni vegetali e animali, trasformazione dei prodotti, gestione del territorio ed estimo: per l'agricoltura e l'agroalimentare.
Con Scuola.in lo prepari online con lezioni individuali: un docente per un solo allievo, materiale su misura, orari flessibili. Qui sotto il quadro orario ufficiale (DPR 88/2010) con le ore per materia e i programmi; il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi tecnologici. L'esame si sostiene da candidato esterno in un istituto statale o paritario riconosciuto.
Quadro orario settimanale
Ogni numero indica le ore settimanali della materia: cliccalo per aprire il programma, stampabile in PDF.
Primo biennio
| Materia | 1ª anno | 2ª anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | – |
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 |
Secondo biennio
| Materia | 3ª anno | 4ª anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Produzioni vegetali | 5 | 4 |
| Produzioni animali | 3 | 3 |
| Trasformazione dei prodotti | 2 | 3 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 |
| Genio rurale | 3 | 2 |
| Biotecnologie agrarie | – | 2 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 |
Quinto anno
| Materia | 5ª anno |
|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 |
| Storia | 2 |
| Lingua inglese | 3 |
| Matematica | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 |
| Produzioni vegetali | 4 |
| Produzioni animali | 2 |
| Trasformazione dei prodotti | 3 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 |
| Biotecnologie agrarie | 3 |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | 2 |
| Totale ore settimanali | 32 |
Materie caratterizzanti
Le discipline che definiscono l'identità di questo indirizzo. Clicca per aprire il programma di ciascuna.
Sbocchi: università e lavoro
Il diploma in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria prepara al lavoro come perito agrario, nelle aziende agricole e agroalimentari e nella gestione del territorio, e agli studi in scienze agrarie, alimentari e veterinaria.