Diploma Informatica online: quadro orario e programmi
L'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni forma competenze in programmazione, basi di dati, sistemi e reti e telecomunicazioni: uno dei diplomi tecnici più richiesti nel mondo del lavoro digitale.
Con Scuola.in lo prepari online con lezioni individuali: un docente per un solo allievo, materiale su misura, orari flessibili. Qui sotto il quadro orario ufficiale (DPR 88/2010) con le ore per materia e i programmi; il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi tecnologici. L'esame si sostiene da candidato esterno in un istituto statale o paritario riconosciuto.
Quadro orario settimanale
Ogni numero indica le ore settimanali della materia: cliccalo per aprire il programma, stampabile in PDF.
Primo biennio
| Materia | 1ª anno | 2ª anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | – |
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 |
Secondo biennio
| Materia | 3ª anno | 4ª anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Sistemi e reti | 4 | 4 |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 |
| Informatica | 6 | 6 |
| Telecomunicazioni | 3 | 3 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 |
Quinto anno
| Materia | 5ª anno |
|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 |
| Storia | 2 |
| Lingua inglese | 3 |
| Matematica | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 |
| Sistemi e reti | 4 |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 4 |
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | 3 |
| Informatica | 6 |
| Totale ore settimanali | 32 |
Materie caratterizzanti
Le discipline che definiscono l'identità di questo indirizzo. Clicca per aprire il programma di ciascuna.
Sbocchi: università e lavoro
Il diploma in Informatica e Telecomunicazioni permette di lavorare subito come programmatore, sistemista, tecnico di reti e ICT, e prepara agli studi in informatica e ingegneria informatica e delle telecomunicazioni.